Ürün Özellikleri
Motor | LC 253S Ürün no.: 967 06 93‑01 |
---|---|
Belirlenen devirdeki net güç Energy | 2,4 kW |
Belirlenen devirdeki net güç Revolutions per minute | 2.800 dev/dk |
Engine brand | Briggs and Stratton |
Motor adı | 650EXI |
Toplam silindir hacmi | 163 cm³ |
Motor yağlama tipi | Püskürtme |
Motor soğutma | Hava |
Malzeme | |
Kesim tablası malzemesi | Composite |
Jantlar, malzeme | Plastic |
Emisyon | |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 934,1 g/kWsa |
Kesim tablası | |
Kesme yöntemleri | Toplama/BioClip®/Arkadan boşaltma |
Kesim genişliği | 53 cm |
BioClip® kit | Available as accessory |
BioClip® plug | Not included |
Kesim yüksekliği kademeleri | 6 |
Kesme yüksekliği ayarı | Merkezi |
Kesim yüksekliği, min-max max | 75 mm |
Kesim yüksekliği, min-max min | 20 mm |
Tahrik sistemi | |
Sürüş sistemi | Kendinden tahrikli, tek hız |
Tahrik tekerlekleri | Arka |
İleri hız, min-max max | 4 km/s |
İleri hız, min-max min | 0 km/s |
Ekipman | |
Toplayıcı tipi | Fabric with dust blocker |
Toplayıcı hacmi | 60 l |
Kol tipi | Ergonomik |
Tutma kolu yükseklik ayarı | 2 Step |
Tekerlek yatağı, ön/arka | Yes/Yes |
Foldable handle | Yes |
Soft grip | Yes |
Ayarlanabilir yan kol | No |
Gaz tetiği | No |
Water hose connection | No |
Bıçak fren balatası (BBC) | No |
Rulmanlı tekerlekler | Yes |
Boyutlar | |
Teker ebatı, ön/arka Front | 190 mm |
Teker ebatı, ön/arka Rear | 230 mm |
Ağırlık | 32,5 kg |
Dingil açıklığı | 72 cm |
Ses ve gürültü | |
Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 85 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, ölçülen | 96,3 dB(A) |
Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 97 dB(A) |
Titreşimler | |
Vibrations handlebar | 4 m/s² |